(a partir de 2010)
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| 1º Semestre | |
| Matemática Aplicada | 72 |
| Informática Aplica à Administração | 72 |
| Leitura e Produção de Textos | 72 |
| Metodologia de Pesquisa | 72 |
| Fundamentos da Administração | 72 |
Subtotal: | 360 |
2º Semestre | |
| Matemática Financeira | 72 |
| Microeconomia | 72 |
| Contabilidade Geral | 72 |
| Estatística I | 72 |
| Teorias, Processos e Práticas Administrativas | 72 |
Subtotal: | 360 |
3º Semestre | |
| Estrutura e Análise de Custos | 72 |
| Fundamentos do Direito | 72 |
| Estatísitca II | 72 |
| Sociologia das Organizações | 72 |
| Macroeconomia | 72 |
Subtotal: | 360 |
4º Semestre | |
| Psicologia Organizacional | 72 |
| Administração de Operações | 72 |
| Estratégia Empresarial | 72 |
| Administração Financeira | 72 |
| Administração Mercadológica | 72 |
Subtotal: | 360 |
5º Semestre | |
| Logística Empresarial | 72 |
| Administração de Recursos | 72 |
| Gestão Financeira Estratégica | 72 |
| Administração de Vendas | 72 |
| Sistema de Informações Gerenciais | 72 |
Subtotal: | 360 |
6º Semestre | |
| Finanças Coorporativas | 72 |
| Gestão Estratégica da Cadeia de Suprimentos | 72 |
| Filosofia e Ética | 72 |
| Gestão Estratégica de Recursos Humanos | 72 |
| Comportamento do Consumidor | 72 |
Subtotal: | 360 |
7º Semestre | |
| Empreendedorismo | 72 |
| Direito Empresarial | 72 |
| Plano de Negócios | 72 |
| Optativa I | 72 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 144 |
Subtotal: | 432 |
8º Semestre | |
| Administração em Serviços | 72 |
| Gestão de Projetos | 72 |
| Jogos Empresariais (inovação e negociação) | 72 |
| Optativa II | 72 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 144 |
Atividades Complementares | 144 |
Total: | 3168 |
Currículo Antigo
| Disciplinas | Carga Horária |
|---|---|
| 1º Semestre | |
| Matemática Aplicada | 72 |
| Fundamentos da Administração de Serviços | 72 |
| Leitura e Produção de Textos | 72 |
| Introdução ao Direito | 72 |
| Teorias da Administração I | 72 |
Subtotal: | 360 |
| 2º Semestre | |
| Matemática Financeira | 72 |
| Microeconomia | 72 |
| Contabilidade Geral | 72 |
| Informática Aplicada à Administração | 72 |
| Teorias da Administração II | 72 |
Subtotal: | 360 |
| 3º Semestre | |
| Sociologia das Organizações | 72 |
| Direito Comercial e Societário | 72 |
| Estatísitca I | 72 |
| Estrutura e Análise de Custos | 72 |
| Psicologia Organizacional e do Trabalho | 72 |
Subtotal: | 360 |
| 4º Semestre | |
| Administração de Sistemas de Informação | 72 |
| Macroeconomia | 72 |
| Estatísitca II | 72 |
| Estratégia Empresarial | 72 |
| Filosofia e Ética | 72 |
Subtotal: | 360 |
| 5º Semestre | |
| Administração Financeira e Orçamentária | 72 |
| Cultura e Clima Organizacional | 72 |
| Administração de Recursos Humanos | 72 |
| Administração Mercadológica | 72 |
| Organização Sistemas e Métodos | 72 |
Subtotal: | 360 |
| 6º Semestre | |
| Lógica e Metodologia da Pesquisa * | 72 |
| Finanças Coorporativas | 72 |
| Negociação Empresarial | 72 |
| Gestão Estratégica de Recursos Humanos | 72 |
| Administração de Vendas | 72 |
Subtotal: | 360 |
| 7º Semestre | |
| Logística Empresarial | 72 |
| Direito e Legislação Social | 72 |
| Gestão da Qualidade em Serviços | 72 |
| Comportamento do Consumidor | 72 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I * | 144 |
Subtotal: | 432 |
8º Semestre | |
| Marketing em Serviços | 72 |
| Tópicos especiais em Administração de Serviços | 72 |
| Gestão de Projetos | 72 |
| Empreendedorismo | 72 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II * | 144 |
Subtotal: | 432 |
Total: | 3024 |